辽宁省自然科学基金项目
日期:2020-05-02 作者:[db:发布人] 来源:[db:来源] 浏览量:3880
项目名称 | 负责人 | 立项日期 | 合同经费 (万元) | 项目参与人 |
基于聚类的可信用户服务智能推荐关键技术研究 | 邵欣欣 | 2019-10-01 | 5.0 | 邵欣欣,姜英,严凤龙,张明会,付丽梅,任政,房颖 |
智能家居系统中基于深度学习的自适应情景感知决策模型研究 | 彭志豪 | 2019-10-01 | 5.0 | 彭志豪,付丽梅,严凤龙,熊耀华,董悦丽,赵璘 |
采用迁移学习构建药物-靶标相互作用预测模型 | 康玲 | 2018-09-01 | 5.0 | 康玲,郑东霞,王红,任政,石冬凌,赵晓宇,严凤龙赵旭 |
带运输时间的终极流水调度模型研究 | 兰艳 | 2016-08-24 | 5.0 | 兰艳、张明会、邵欣欣、刘蕾、张娜、周绍斌、赵旭 |
利用VTS雷达建立近岸海域排污监管体系的技术研究 | 杨勇虎 | 2016-08-24 | 5.0 | 周慧、王法胜 |
复杂场景中目标运动突变与外观剧变的视觉跟踪 | 王法胜 | 2015-11-11 | 5.0 | 王法胜、李绪成、张明会、王洪岩、房颖、赵旭 |
互联网流媒体传输过程中的可靠性与稳定性研究 | 孙伟 | 2014-05-26 | 5.0 | 温涛、王法胜、李绪成、陈明华、周慧、贾跃 |
面向外包企业云平台的一种服务调度机制研究 | 孙福权 | 2012-03-19 | 5.0 | 张明会 |
【收藏本页】
- 上一篇:横向科研项目
- 下一篇:国家自然科学基金项目