获得国家级、省级各类微课、教学软件大赛中,获奖35项。
序号 | 年度 | 竞赛项目 | 作品名称 | 获奖级别 | 获奖等级 |
1 | 2015 | 第二届全国高校微课教学比赛 | 观察者模式 | 国家级 | 二等奖 |
2 | 2013 | 第十三届全国多媒体课件大赛 | “数据库原理与应用”自主学习平台 | 国家级 | 二等奖 |
3 | 2015 | 第十五届全国多媒体课件大赛 | “.NET Windows编程”课程资源共享平台 | 国家级 | 三等奖 |
4 | 2012 | 第十二届全国多媒体课件大赛 | 软件测试课程网站 | 国家级 | 三等奖 |
5 | 2012 | 第十二届全国多媒体课件大赛 | C语言程序设计 | 国家级 | 优秀奖 |
6 | 2014 | 第十四届全国多媒体课件大赛 | 软件技术项目训练课程网站 | 国家级 | 优秀奖 |
7 | 2013 | 第十三届全国多媒体课件大赛 | Web项目实践课程网站 | 国家级 | 优秀奖 |
8 | 2015 | 2015年辽宁省教育软件大赛 | 〈软件测试〉课程在线学习APP | 省级 | 二等奖 |
9 | 2014 | 辽宁省第十八届教育教学信息化大奖赛 | 科研项目预算管理平台 | 省级 | 二等奖 |
10 | 2013 | 辽宁省教育软件大赛 | 软件技术项目训练课程网站 | 省级 | 二等奖 |
11 | 2010 | 辽宁省第十一届教育软件大赛 | 《软件测试》课程 | 省级 | 二等奖 |
12 | 2009 | 辽宁省第十届教育软件大赛 | 深入浅出C语言 | 省级 | 二等奖 |
13 | 2015 | 2015年辽宁省教育软件大赛 | .NET Windows编程课程资源 | 省级 | 三等奖 |
14 | 2015 | 辽宁省第十九届教育教学信息化大奖赛 | 基于云存储的教学资源共享平台 | 省级 | 三等奖 |
15 | 2014 | 辽宁省第十八届教育教学信息化大奖赛 | 高校基础课程兼职老师需求及审批管理系统 | 省级 | 三等奖 |
16 | 2014 | 2014年辽宁省教育软件大赛 | Java Web开发课程网站 | 省级 | 三等奖 |
17 | 2013 | 辽宁省教育软件大赛 | 实训名单管理系统 | 省级 | 三等奖 |
18 | 2012 | 辽宁省教育软件大赛 | Web项目实践课程网站 | 省级 | 三等奖 |
19 | 2011 | 辽宁省第十二届教育软件大赛 | 项目实训(Java)课程网站 | 省级 | 三等奖 |
20 | 2011 | 辽宁省第十二届教育软件大赛 | PL/SQL程序设计基础 | 省级 | 三等奖 |
21 | 2010 | 辽宁省第十一届教育软件大赛 | Java语言高级程序设计课程网站 | 省级 | 三等奖 |
22 | 2010 | 辽宁省第十一届教育软件大赛 | 《.NET高级编程》课程自学课件 | 省级 | 三等奖 |
23 | 2010 | 辽宁省第十一届教育软件大赛 | 《数据库原理与应用》课程网站 | 省级 | 三等奖 |
24 | 2010 | 辽宁省第十一届教育软件大赛 | Web课程实践(Java)教学网站 | 省级 | 三等奖 |
25 | 2010 | 辽宁省第十一届教育软件大赛 | C语言网上教程 | 省级 | 三等奖 |
26 | 2010 | 辽宁省第十一届教育软件大赛 | 软件测试技术课程 | 省级 | 三等奖 |
27 | 2010 | 辽宁省第十一届教育软件大赛 | 《大学计算机基础》自主学习平台 | 省级 | 三等奖 |
28 | 2010 | 辽宁省第十一届教育软件大赛 | C语言在线教程 | 省级 | 三等奖 |
29 | 2010 | 辽宁省第十一届教育软件大赛 | 数据库原理实验课件 | 省级 | 三等奖 |
30 | 2009 | 辽宁省第十届教育软件大赛 | Web开发技术基础(java)课程网站 | 省级 | 三等奖 |
31 | 2009 | 辽宁省第十届教育软件大赛 | .NET程序设计授课用课件 | 省级 | 三等奖 |
32 | 2009 | 辽宁省第十届教育软件大赛 | 软件测试技术 | 省级 | 三等奖 |
33 | 2009 | 辽宁省第十届教育软件大赛 | 《大学计算机基础》多媒体辅助教学系统 | 省级 | 三等奖 |
34 | 2015 | 辽宁省第十九届教育教学信息化大奖赛 | Canvas绘图基础——放大镜的实现 | 省级 | 优秀奖 |
35 | 2009 | 辽宁省第十届教育软件大赛 | 软件工程-软件生命周期及开发过程模拟 | 省级 | 优秀奖 |
![]() |
2015年全国高校微课教学比赛荣获一等奖
- 上一篇:大连理工大学软件学院...
- 下一篇:计算机系教学成果...